| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mobil Truk | Per Jam | 43.500,- |
| 2 | Mobil Pick Up | Per Hari | 140.500,- |
| 3 | Alat Berat (Excavator) | Per Jam | 160.000,- |
| • Kotak Saran | : Tersedia di gedung pelayanan publik BPBAT Tatelu |
| • Website | : Melalui website https://www.lapor.go.id |
| : [email protected] dan [email protected] | |
| • Twitter/X | : @djpb_tatelu |
| : Bpbat Tatelu | |
| : Bpbat Tatelu | |
| • Call Center/WhatsApp | : 0811 4315 156 |